Code | AUTEUR/AUTHOR'S NAME AND FIRST NAME | Titre/Title | Type de manifestation | Lieu | Pays | Date | Résumé /Abstract/ملخص |
19005 |
LEBAL A.,MOUSSAOUI A. |
ECG signals arrhythmia classification using a deep Auto-Encoder Neural Network and Daubechies Wavelet-Transform |
5th International Conference of Computing for Engineering and Sciences"ICCES’2019 |
Hammamet |
Tunisie |
19 au 23 Juillet |
|
19004 |
RASSOUL A.,TAMI O. |
processes in the north-east of Algeria Analysis and Modeling of the drougth by the use of the max stable |
11th International conference on Extreme Value Analysis "Eva 2019" |
Zagreb |
Croatie |
30 Juin au 06 Juille 2019 |
Abstract |
19003 |
MEDDI H., BOUDEHANE S., BOUFEKANE A.,MEDDI M. & RAZACK M. |
artificial groundwater recharge of the Mitidja (North Algeria)Study of surface water quality in the Wadi El Harrach for its use in the |
International Groundwater Resilience to Climat Cange and Righ Pressure Conférence "GRECPIMA 2019" |
Mugla |
Turquie |
07-11 Mai 2019 |
Abstract |
19002 |
MEDDI M., MEDDI H., BOUFEKANE A, & RAZACK M. |
Impact of climate change on groundwater (the Mitidja plain) |
International Groundwater Resilience to Climat Cange and Righ Pressure Conférence "GRECPIMA 2019" |
Mugla |
Turquie |
07-11 Mai 2019 |
|
19001 |
TOUAHIR S. & ASRI A. |
Prédiction de l’érosion hydrique dans le bassin versant de l’oued Zeddine (Nord-Ouest Algérien). |
The international association of water resources in the southern mediterranean basin |
Sousse |
Tunisie |
25-27 Mars 2019 |
|
18032 |
DJELLAB M. |
إعادة الهيكلة الإدارية ومسايرة التوجهات العالمية الحديثة |
Role des gouvernements arabes dans la réalisation des objectifs du développement durable 2030 |
Mascate |
Oman |
25-28 Novembre |
|
18031 |
BENLAOUKLI B . |
L’intérêt des géotextiles dans les petits barrages et retenues collinaires en Algérie. |
26 éme Réunion des Sciences de la Terre (RST2018) |
Lille |
France |
22- 26 Octobre |
|
18030 |
BENLAOUKLI B . |
Les essais de vieillissement accéléré sur la roche dans le choix des enrochements des barrages en terre- cas des rip-rap des retenues collinaires en Algérie |
26 éme Réunion des Sciences de la Terre (RST2018) |
Lille |
France |
22- 26 Octobre |
|
18029 |
CHARIFI BELLABAS S., DAIF M. |
Etude d’impact du changement climatique dans le bassin versant de Sebaou (Algérie) |
Colloque eau environnement-climat'2018 |
Hammamet |
Tunisie |
21-25 Octobre |
|
18028 |
HACHMI A. |
Calcul des infiltrations à travers les digues en terre |
Colloque eau environnement-climat'2018 |
Hammamet |
Tunisie |
21-25 Octobre |
|
18027 |
HARKAT S. |
Analyse des tendances des enregistrements de précipitions à l'aide d'une méthodologie innovante: cas du bassin versant du cheliff dans le nord de l'Algérie. |
Colloque eau environnement-climat'2018 |
Hammamet |
Tunisie |
21-25 Octobre |
|
18026 |
AZIEZ O. REMINI B. HABI M. & KABLI S |
Intrusion marine dans l'aquifère Mitidja (Algérie): géostat et analyse statistique de son évolution |
Colloque eau environnement-climat'2018 |
Hammamet |
Tunisie |
21-25 Octobre |
|
180025 |
RASSOUL A. & BARI A. |
Inference statistics of the Gini index for loss distributions |
11 éme Conférence des Journées internationales de la statistique |
Muğla |
Turquie |
3-7 Octobre |
|
18024 |
KAHLERRAS D. |
Etude d'un ressaut hydraulique dans un canal de section triangulaire a l’aval de l’ouvrage de decharge en conduite |
3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains |
Alger |
Algérie |
06-08 Mai 2018 |
|
18023 |
CHAKALI Y. , HADJ-SADOK A., NACER T. |
Contribuiton à l’optimisation de la formulation d'un BCR de barrage réservoir par l'utilisation des réseaux de neurones artificiels |
3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains |
Alger |
Algérie |
06-08 Mai 2018 |
|
18022 | MAZIGHI H., MIHOUBI M. K.& DAVID SANTILLÁN S. | Study of the effect of seismicity component on the global behavior of a roller compacted concrete dam | 3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains | Alger | Algérie | 06-08 Mai 2018 | Résumé |
18021 | FLICI K.& SALAH B. | Minimisation des pertes d’eaux liees aux ecoulements transitoires par une approche numerique | 3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains | Alger | Algérie | 06-08 Mai 2018 | Résumé |
18020 | YAHIAOUI S., MEDDI M.& RAZACK M. | Etude de l’evolution de la qualite des eaux souterraines de la Mitidja | 3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains | Alger | Algérie | 06-08 Mai 2018 | Résumé |
18019 | منير بلالي ، سيد احمد حاج عيسى | مواجهة العجز المائي وتحقيق النمو، التجربة الجزائرية في تحلية مياه البحـر | 3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains | Alger | Algérie | 06-08 Mai 2018 | Résumé |
18018 | BOUFEKANE A. & MEDDI M. | Impact of climate changes on the groundwater quality of eastern Mitidja (Northern Algeria) | 3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains | Alger | Algérie | 06-08 Mai 2018 | Résumé |
18017 | BERDANE KH., TOUAIBIA B. , BENZINEB KH.& ALIOUCH Y. |
Crues et inondations en zones semi-arides : cas de Sud-Ouest Algerien. | 3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains | Alger | Algérie | 06-08 Mai 2018 | Résumé |
18016 | HACHEMI A. & REMINI B. | Un Modèle numérique simple de gestion des aquifères côtiers | 3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains | Alger | Algérie | 06-08 Mai 2018 | Résumé |
18015 | AZIEZ O., REMINI B. & HABI M. | Comparaison entre différentes méthodes d’interpolation du WQI de la nappe de la Mitidja (Algérie) | 3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains | Alger | Algérie | 06-08 Mai 2018 | Résumé |
18014 | TOUMI S., CHERCHALI M. H., MOULLA ADNANE S., OUARZKI S.& CHAID Z. | Etude hydrochimique et isotopique de la nappe du systeme karstique du Zaccar de Miliana, Algerie | 3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains | Alger | Algérie | 06-08 Mai 2018 | Résumé |
18013 | MADENE E., MEDDI M. , MEHAIGUENE M. & TOUHARI F. | Influence de la lithologie et des conditions climatiques sur la qualite des eaux souterraines (cas de la nappe du moyen Cheliff oriental ) | 3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains | Alger | Algérie | 06-08 Mai 2018 | Résumé |
18012 | BOUAICHI I.& TOUAIBIA B. | Les lâchers des barrages : leur impact sur les stations hydrométriques en aval (Cas du bassin versant de l’Oued Cheliff, Algérie) | 3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains | Alger | Algérie | 06-08 Mai 2018 | Résumé |
18011 | ZEROUAL A., BOUABDELLI S., MEDDI M. , ASSANI.ALI A. & ALKAMA R. | Forecasting drought by three different autoregressive artificial neural network algorithms: Case of Beni Bahdel river basin | 3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains | Alger | Algérie | 06-08 Mai 2018 | Résumé |
18010 | MEDJDOUB S., SELLEM F., AIDAOUI A. & LOUNIS A. | Influence du changement climatique sur le bilan hydrique du sous bassin versant de Sidi Rached (Mitidja Ouest – Algérie) |
3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains | Alger | Algérie | 06-08 Mai 2018 | Résumé |
18009 | KARAHAÇANE H., MEDDI M., SAAD HAMOUDI A.HALLOUZ F.,RAHMOUNI A. & MATEN CHAHRAZED N. | Extrêmes hydrologiques et liaisons climatiques dans le bassin de l'Algérois | 3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains | Alger | Algérie | 06-08 Mai 2018 | Résumé |
18008 | CHARIFI BELLABAS S.& MEKHALDI B. | Cartographie des zones inondables du bassin versant de Sebaou (Algérie) | 3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains | Alger | Algérie | 06-08 Mai 2018 | Résumé |
18007 | ZAIBAK I., MEDDI M., SAUVAGE S. & SANCHEZ PEREZ J.M. | Utilisation du Modèle SWAT dans la détermination du Bilan Hydrologique dans le Bassin du Chéliff | 3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains | Alger | Algérie | 06-08 Mai 2018 | Résumé |
18006 | MERABTI A.& MEDDI M. | Comparaison de sept indices de sécheresse application sur sept plaines du Nord-Est Algérien | 3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains | Alger | Algérie | 06-08 Mai 2018 | Résumé |
18005 | KHELFI M.A.& TOUAIBIA B. | Modele regional des « courbes intensite-duree- frequence » : cas de l’Algerie du centre. | 3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains | Alger | Algérie | 06-08 Mai 2018 | Résumé |
18004 | HALLOUZ F., MEDDI M., MAHE G,, KARAHACANE H,, ALI RAHMANI S.E. & SADI F. | Caractérisation de la sécheresse : cas du bassin versant du Cheliff (Nord-Ouest d’Algérie). | 3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains | Alger | Algérie | 06-08 Mai 2018 | Résumé |
18003 | TAIBI-FEDDAL S., MEDDI M.& GIL M. |
Impact des changements climatiques sur les précipitations extrêmes du Nord de l’Algérie | 3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains | Alger | Algérie | 06-08 Mai 2018 | Résumé |
18002 | ABDI I.& MEDDI M. | Modélisation pluie-débit spatialisée dans deux bassins versants de l’Est de l’Algérie | 3ème conférence internationale sur l’Hydrologie des grands bassins Africains | Alger | Algérie | 06-08 Mai 2018 | Résumé |
18001 | BOUKHELIFA M., GAUME E. & MEDDI M. | Integrated bayesian estimation of IDF curves: consolidation and extensive testing of a method | European Geosciences Union General Assembly 2018 | Vienna | Austria | 08-13 Avril 2018 | Résumé |
Voir aussi :