Communications 2014-2015
Auteur/Author's name and first name | Titre/Title | Type de manifestation | Lieu | Pays | Date | Résumé /Abstract/ملخص |
HALLOUZ F., ALIRAHMANI S.&MEDDI M. | Evaluation de transport solide dans un bassin rural,cas du bassin versant de l'Oued Harraza,bassin Cheliff(Nord-Ouest d'Algerie) | 3 eme colloque International sur la géologie du Sahara | Ouargla | Algérie | 09-10 Décembre 2015 | |
ZEKOUDA N. & MEDDI M. | Les tendances hydro-pluvuométriques du bassin versant de chéliff ( haut et moyen chéliff) | 3 eme colloque International sur la géologie du sahara | Ouargla | Algérie | 09-10 Décembre 2015 | Résumé |
ChAHRAOUI HOURIA & TOUAIBIA B. | Elaboration des courbes Intensité-Durée-Fréquence pour la prévision des pluies extrêmes : Cas du bassin versant d’Oued Mazafran en Algérie du nord, | IVème colloque international EauClimat'2015 | Constantine | Algérie | 24&25 nov 2015 | |
TAIBI S., MEDDI M.& Gil Mahe. | Change in seasonal rainfall variability of Northern ALGERIA | Conférence Internationale sur l'Hydrologie des grands Bassins Fluviaux de l'Afrique | Hammamet | Tunisie | 26-30 Octobre 2015 | Résumé |
TALIA A.& MEDDI M. | Etude des crues d'OUED SEGGUEUR (Sud Ouest Algerien ) | Conférence Internationale sur l'Hydrologie des grands Bassins Fluviaux de l'Afrique | Hammamet | Tunisie | 26-30 Octobre 2015 | Résumé |
HALLOUZ F.,MEDDI M., Gil M.& ALIRAHMANI S. | Modelling of quality of natural waters case of the Dam of SIDI M'HAMED AOUDA in the watershed of the WADI MINA (Northwest Algeria), | Conférence Internationale sur l'Hydrologie des grands Bassins Fluviaux de l'Afrique | Hammamet | Tunisie | 26-30 Octobre 2015 | Résumé |
EL MAHI A., BOUREGBA N., BENADELA L.& MEDDI M. | L'ampleur de la variabilite climatique dans le bassin versant de l'OUED EL HAMMAM (Nord Ouest d'ALGERIE) | Conférence Internationale sur l'Hydrologie des grands Bassins Fluviaux de l'Afrique | Hammamet | Tunisie | 26-30 Octobre 2015 | Résumé |
KARAHASENE H.& MEDDI M. | Analyse des extremes climatiques dans le bassin de l' Algerois | Conférence Internationale sur l'Hydrologie des grands Bassins Fluviaux de l'Afrique | Hammamet | Tunisie | 26-30 Octobre 2015 | |
KETROUSI KH.& MEDDI M. | Etude des crues extremes en Algerie cas du bassin versant de la Mekerra | Conférence Internationale sur l'Hydrologie des grands Bassins Fluviaux de l'Afrique | Hammamet | Tunisie | 26-30 Octobre 2015 | Résumé |
AMMARI A., MORAMARCO T. &MEEDI M. | To improve the use of entropy for flow monitoring in gauged and ungauged river sites | Conférence Internationale sur l'Hydrologie des grands Bassins Fluviaux de l'Afrique | Hammamet | Tunisie | 26-30 Octobre 2015 | |
SAADI H.,ABBAS M., MEEDI M.&, Gil M. | Suivi de la sécheresse par l’Indice de Précipitation Standardisé dans le bassin versant du Chéliff | Conférence Internationale sur l'Hydrologie des grands Bassins Fluviaux de l'Afrique | Hammamet | Tunisie | 26-30 Octobre 2015 | |
MIHOUBI M.K. & KERKAR M.S. | Estimation de la probabilité de défaillance à la stabilité au glissement d’un barrage-poids, | Colloque International ‘Eau, Recyclage et Valorisation des Déchets’, ERVD’3, | Fès | Maroc | 27-29 Octobre 2015 | |
MEDDI H. | Cartographie de l’évolution temporelle et spatiale de la pluviométrie annuelle – Nord-Ouest Algérien | The Second International Congress of Water Management ,Desertification Agricultural Techniques | Istanbul | Turquie | 24-26 Octobre 2015 | Résumé |
ChAHRAOUI H. & TOUAIBIA B. | Characterization of the space-time variability of annual precipitations in the area of the upstream Boughezoul | 26 th IUGG General Assembly | Prague | République Tcheque | June 22-july2 2015 | |
BENAOUADJ R & TOUAIBIA B. | Rainfall-Runoff modeling for flood forecasting in arid zones: Case of the watershed of M’Zab valley (South eastern Algeria). | 26 th IUGG General Assembly. | Prague | République Tcheque | June 22-july2 2015 | |
TOUAIBIA B. | Erosion –Solid matter transport and its environmental impact in Northern Algeria | PAUWES International Symposium | Tlemcen | Algérie | 6-8 Mai 2015 | |
AMOUR F., CHEKROUD R., HOULI S. , KETTAB A. | Performance evaluation of SWRO desalination plant of Skikda (Algeria) | desalination for the environment Clean Water and Energy | Rome | Italie | 22-26 Mai 2015 | |
ACHOUR k. & MEDDI M. | Caracterisation de la secheresse meteorologique en utilisant les indices de secheresse dans le nord ouest de l'Algerie | 1 er siminaire national sur l’eau et l’environnement dans les zones arides (SNEEZA 2015) | Ouargla | Algérie | 19-20 Avril 2015 | Résumé |
ZEGAIT R., SAGGAI S. & KATEB S. | Prévision des crues torrentielles et risque d'inondation dans l'extrêmesud de l’Algérie (cas de la ville d’In-Guezzam) . |
1er Séminaire National sur l’eau et l’environnement dans les zones aride (SNEEZA) |
Ouargla | Algérie | 19-20 Avril 2015 | |
ZEGAIT R., SAGGAI S. & KATEB S. | Impacte des forages illicites sur l’écologie de l’oasis et possibilité de la professionnalisation dans le Sahara algérien (cas d’in-Salah) |
1er Séminaire National sur l’eau et l’environnement dans les zones aride (SNEEZA) |
Ouargla | Algérie | 19-20 Avril 2015 | |
AMMARI A. | Apercue sur l'applicationde la théorie de l'information dans la mesure des débits fluviaux. | 1 er siminaire national sur l’eau et l’environnement dans les zones arides (SNEEZA 2015) | Ouargla | Algérie | 19-20 Avril 2015 | Résumé |
AMMARI A.& MORAMARCO T. | Entropy Theory: a simple approach for discharges measurements in gauged an ungauged river sites. |
Colloque sur le Système National d'Information d'Eau — NWIS'14 | Rabat | Maroc | 02-04 Décembre 2014 | |
BOUFAKANE A. & SAIGHI O. | Modelisation pluie-debit a l'aide d'une modele conceptuel global: application au bassin versant de l'Oued Djendjen(Jigel,Nord-Est Algerien) | Colloque sur le Système National d'Information d'Eau — NWIS'14 | Rabat | Maroc | 02-04 Décembre 2014 | |
ABDI I., & MEDDI M. | Modélisation hydrologique via modèle spatialisé avec interface SIG | Colloque international "la Geomatique,ses applications en Geosciences et en amenagement du territoire" | Constantine | Algérie | 02-03 Décembre 2014 | |
DJELLAB M. | مدى تاثير القوانين و التنظيمات المستحدثة على تقليص فجوة التواصل بين الشعوب | الموتمر العربي الدولي الثاني للعلاقات العامة | Autriche | Vienne | 02-05 Novembre 2014 | ملخص |
ZEGAIT.R & KATEB.S . | Etude De La Qualité Des Eaux Du Continental Intercalaire Et Vulnérabilité A La Pollution Dans Le Tidikelt (Sud-Algérien) |
Séminaire National Sur L’eau Et L’environnement (SNEE). |
Chlef | Algérie | 26-27 Nonembre 2014 | Résumé |
KATEB.S, ZEGAIT R. & BAOUIA.K | Expérimentation d’une station pilote de potabilisation des eaux souterraines de la région de Tamanrasset ( cas de la ville d’In-Guezzam) |
Séminaire National Sur L’eau Et L’environnement (SNEE). |
Chlef | Algérie | 26-27 Nonembre 2014 | Résumé |
BELLABAS CHARIFI S., BENZIADA S., AIT ABDALLAH J., & OULD SAID H. | Simulation des écoulements journaliers du bassin versant de Sebaou (Algérie) par le modèle hydrologique GR4J | International Scientific Symposium of Water Management and Desertification | Istanbul | Turquie | 26-28 Nonembre 2014 | |
BENLAOUKLI B. & MEDDI M. | La problematique des Barrages souterrains dans le Sud de l'Algerie. Cas du Barrage inferoflux de Ouled Djellal | colloque international "24 eme réunion des Sciences de la terre | Pau | France | 26 Nonembre 01 Décembre 2014 | |
ZEKOUDA N. & MEDDI M. | Les tendances pluviométrigues et leurs impacts sur l’hydrologie du bassin de Cheliff | 3 eme colloque international Ressources en Eau et changement climatique en Région Méditerranéenne EAU- Climat 2014 | Hammamet | Tunisie | 20-24 Octobre 2014 | |
HOULI S. | Performance indicators of the wastewater-treatment plant-Algerie | intelligent distribution for efficien and affordable Supplies | Bologne | Italie | 21-25 Octobre 2014 | |
MEDDI H., MEDDI M. & TALIA A. | Impact of the pluviometric change on the water resources of five basin of the North – West of ALGERIA , | 3eme Colloque International, ressource en eau , changement climatique en région Méditerranéenne (Eau-Climat 2014) |
Hammamet | Tunisie | 20-24 Octobre 2014 | Abstract |
KATEB S. , ZEGAIT R. & BAOUIA K. | Etude de la qualité des eaux souterraine du sud algérien (cas de la ville d’Illizi) | 3eme Colloque International, ressource en eau , changement climatique en région Méditerranéenne (Eau-Climat 2014) |
Hammamet | Tunisie | 20-24 Octobre 2014 | |
HALLOUZ F., MEDDI M. & MAHE G. | Calcul des flux par les méthodes de : log ( c ) = f log ( q ) et log ( q s ) = f log ( q ) relations troquées et comparaison de la validité de ces courbes de transport dans l'estimation des flux | 3eme Colloque International, ressource en eau , changement climatique en région Méditerranéenne (Eau-Climat 2014) |
Hammamet | Tunisie | 20-24 Octobre 2014 | Abstract |
HARKAT S. | Modélisation et prédiction multi-site des précipitions annuelles et mensuelles dans le Bassin vessant de Cheliff-Algerie | 3eme Colloque International, ressource en eau , changement climatique en région Méditerranéenne (Eau-Climat 2014) |
Hammamet | Tunisie | 20-24 Octobre 2014 | Résumé |
MEDDI M.& ABDI I. | modélisation pluie-débit distribuée dans deux bassins versants de l'Est de l'Algérie | 3eme Colloque International, ressource en eau , changement climatique en région Méditerranéenne (Eau-Climat 2014) |
Hammamet | Tunisie | 20-24 Octobre 2014 | Résumé |
HALLOUZ F., MEDDI M., BOUCHALI H.& BOUDANI S. |
Study of the quality of surface waters of the waters of the watershed of high Cheliff( Nord Wast Algeria) | 4 th asia resources mineral conference-Algiers | Bab Ezzouar-Alger | Algérie | 13-16 Octobre 2014 | Abstract |
HALLOUZ F., MEEDI M. & MAHE G. | Study of the relationship between sediment transport and rainfall extremes in the watershed of the wadi Mina (northwest Algeria). | 7 th global friend-water international conference | Montpellier | France | 07-10 Octobre 2014 | Abstract |
MEDDI M.&RAHMOUNI A. | Rainfall regime evolution and drought forecasting in eastern Algeria | 7 th global friend-water international conference | Montpellier | France | 07-10 Octobre 2014 |
|
BOUFAKANE A.& SAIGHI O. | Etude de la qualité des eaux souterraines utilisées pour l'irrigation et ses risques par utilisation de la géostatistique cas de la Nappe alluvviale de l'Oued Djendjen (Jijel, Algerien) | International conference in integrated management of environment | Hammamet | Tunisie | 25-28 Septembre 2014 | |
ZEGAIT R. & KATEB S. | Evaluation hydro-chimique des eaux souterraines et leur aptitude pour les différents usages dans le Sahara Algérien ( cas du Tidikelt Est) | international conference in integrated management of environment | Hammamet | Tunisie | 25-28 Septembre 2014 | |
MEDDI H. & MEDDI M. | Impact of climate change on groundwater (The Mitidja plain) |
41ST IAH International Congress | Merrakech | Maroc | 15-19 Septembre 2014 | |
ZEKOUDA N., MEDDI M & BELARBI H. | Changement climatique dans le milieu semi-aride (Bassin de Chéliff ) | 41 st IAH international congeress "groundwater:challenges and strategies" | Merrakech | Maroc | 15-19 Septembre 2014 | |
YAHIAOUI A, TOUAIBIA B. & FERRARI E. | A methodology for evaluation and mapping of flood risk : case study of Oued Mekerra in the west of Algeria. | Sixth International Symposium on Uncertainty Modelling and Analysis (ISUMA2014). | Liverpool | Angleterre | 13th - 16th July 2014, | |
TOUAIBIA I, GUENIM NEKKACHE A. & TOUAIBIA B. | Modelling approach of the rainfall erosivity index in sub-humid urban areas in northern Algeria. | 6th IAHS-EGU International symposium on integrated water resources management. | Bologne | Italie | 3-4 June 2014 | |
DERNOUNI F, KETTAB A, TOUAIBIA B. & BERDANE K. | Arid zones Floods in the South Western Algeria: study and protection with insufficient data. | Evolving Water Resources. Systems: Understanding, Predicting and Managing Water–Society Interactions. 6th IAHS-EGU International symposium on integrated water resources management. June, 4-6, Bologna, Italy. www.distart119.ing.unibo.it | Bologne | Italie | 3-4 June 2014 | |
ZEROUAL A. , MEDDI M.& ASSANI A. | Estimation of dischange in rivers by different artificial neural network algorithms : case of the Algerian Coastal basin. | 11 th kovacs colloquium | Paris | France | juin-14 | |
KHOUDJET KESBA O. | Penurie d 'eau face au recours a la réutilisation des eaux usées en agriculture | water supply and wastewater treatment in towns and communities | Moscou | Russie | 01-07 Juin 2014 | |
AMMOUR F. | Irrigation quality and its impact on the subsoil waters of westerm Mitidja in Algéria | 13 eme conférence internationale sur les énergies propres(ICCE-2014) | Istanbul | Turquie | 07-13 Juin 2014 | |
AMMOUR F. | Environmental impact of desalination plant of Bousmail (Algeria) | 13 eme conférence internationale sur les énergies propres(ICCE-2014) | Istanbul | Turquie | 07-13 Juin 2014 | |
TAIBI S , MEDDI M , MAHE G ,ASSANI A | Analysis of Rainfall Extreme Events in Northern Algeria . Variability of Annual and Exterme Rainfall Over Northen Algeria And Relashioship With Teleconnections Patterns. | mediterranean meeting | Cosenza | Italie | 28-juin-14 | |
DJOUDAR D., TOUBAL A., BENHAFID M.S. & MIHOUBI M.K. | Modélisation géostatistique de la pollution par les nitrates des eaux souterraines de la Mitidja | 6 eme symposium international sur la gestion intégrée des ressources en eau | Bologne | Italie | 03-07 Juin 2014 | |
TLILI A & TOUAIBIA B. | Methodology to determine a storm water flow to support decision-making: case of ben chaabane region ( Blida. Algeria) | 6th IAHS-EGU International symposium on integrated water resources management. | Bologne | Italie | 3-4 June 2014 | |
RASSOUL A. | Univariate extreme value statistics and the estimation of the conditional tail expectation | 11 th International Conference on Ordered Statistical Data” OSD 2014. | Bedlewo-Poznan | Pologne | 02-06 Juin 2014 | Abstract |
HACHEMIi A. &,HADJ ALI M. | Calcul numérique du coup de bélier dans une conduite gravitaire muni d’une cheminée d’équilibre |
Congrès international Eau, Recyclage et Valorisation des Déchets ERVD’2 |
Fès | Maroc | 02-03 Juin 2014 | Résumé |
DJELLAB M. | Les méthodes modernes pour déterminer les taches fonctionnelles financial and administrative reform Simplification of procedures in financial and administrative transactions |
Réforme administrative et financiére-simplification des procédures administrative dans les transactions administrative et financiéres | Istanbul | Turquie | 17-22 Mai 2014 | |
MIHOUBI M.K. | Study of the vulnerability of coastal areas of the Algerian basin with the GIS | Conference internationale en milieu cotier et en ingenierie ICCOE 2014 | Dubai | Emirats arabes unis | 03-06 Avril 2014 | |
AZIEZ O. | Les eaux du sous-sol de laMitidja Ouest.analyse, qualité et degré de pollution(Algérie) | the EWDR scientific of the geometrics of middle east and north africa 2014 | Amman | Jordanie | 22-02 Mars 2014 | |
KHODJET KESBA O. | Palpitation due au phénoméne de cavitation phenomenon, case of a flexible pump | the 3 rd biotechnologiy word congeress | Dubai | Emirats arabes unis | 03-13 Fevrier 2014 |
Voir aussi :